Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Druck & Blitze 2026


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
2026
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
2026
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
2026
Januar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1.       01 02 03 04
2. 05 06 07 08 09 10 11
3. 12 13 14 15 16 17 18
4. 20 21 22 23 24 25 26
5. 26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5.             01
6. 02 03 04 05 06 07 08
7. 09 10 11 12 13 14 15
8. 16 17 18 19 20 21 22
9. 23 24 25 26 27 28  
März 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9.             01
10. 02 03 04 05 06 07 08
11. 09 10 11 12 13 14 15
12. 16 17 18 19 20 21 22
13. 23 24 25 26 27 28 29
14. 30 31          
April 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14.     01 02 03 04 05
15. 06 07 08 09 10 11 12
16. 13 14 15 16 17 18 19
17. 20 21 22 23 24 25 26
18. 27 28 29 30      
Mai 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18.         01 02 03
19. 04 05 06 07 08 09 10
20. 11 12 13 14 15 16 17
21. 18 19 20 21 22 23 24
22. 25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
23. 01 02 03 04 05 06 07
24. 08 09 10 11 12 13 14
25. 15 16 17 18 19 20 21
26. 22 23 24 25 26 27 28
27. 29 30          
Juli 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27.     01 02 03 04 05
28. 06 07 08 09 10 11 12
29. 13 14 15 16 17 18 19
30. 20 21 22 23 24 25 26
31. 27 28 29 30 31    
August 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31.           01 02
32. 03 04 05 06 07 08 09
33. 10 12 13 14 14 15 16
34. 17 18 19 20 21 22 23
35. 24 25 26 27 28 29 30
36. 31            
September 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36.   01 02 03 04 05 05
37. 07 08 09 10 11 12 13
38. 14 15 16 17 18 19 20
39. 21 22 23 24 25 26 27
40. 28 29 30        
Oktober 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40.       01 02 03 04
41. 05 06 07 08 09 10 11
42. 12 13 14 15 16 17 18
43. 19 20 21 22 23 24 25
44. 26 27 28 29 30 31  
November 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44.             01
45. 02 03 04 05 06 07 08
46. 09 10 11 12 13 14 15
47. 16 17 18 19 20 21 22
48. 23 24 25 26 27 28 29
Dezember 2026
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49.   01 02 03 04 05 06
50. 07 08 09 10 11 12 13
51. 14 15 16 17 18 19 20
52. 21 22 23 24 25 26 27
53. 28 29 30 31      


Zurück zum Anfang