Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Sonne & UV-Index 2025


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Januar 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1.     01 02 03 04 05
2. 06 07 08 09 10 11 12
3. 13 14 15 16 17 18 19
4. 20 21 22 23 24 25 26
5. 27 28 29 30 31    
Februar 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5.           01 02
6. 03 04 05 06 07 08 09
7. 10 11 12 13 14 15 16
8. 17 18 19 20 21 22 22
9. 24 25 26 27 28    
März 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9.           01 02
10. 03 04 05 06 07 08 09
11. 10 11 12 13 14 15 16
12. 17 18 19 20 21 22 23
13. 24 25 26 27 28 29 30
14. 31            
April 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14.   01 02 03 04 05 06
15. 07 08 09 10 11 12 13
16. 14 15 16 17 18 19 20
17. 21 22 23 24 25 26 27
18. 28 29 30        
Mai 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18.       01 02 03 04
19. 05 06 07 08 09 10 11
20. 12 13 14 15 16 17 18
21. 19 20 21 22 23 24 25
22. 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22.             01
23. 02 03 04 05 06 07 08
24. 09 10 11 12 13 14 15
25. 16 17 18 19 20 21 22
26. 23 24 25 26 27 28 29
27. 30            
Juli 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27.   01 02 03 04 05 06
28. 07 08 09 10 11 12 13
29. 14 15 16 17 18 19 20
30. 21 22 23 24 25 26 27
31. 28 29 30 31      
August 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31.         01 02 03
32. 04 05 06 07 08 08 09
33. 11 12 13 14 15 16 17
34. 18 19 20 21 22 23 24
35. 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36. 01 02 03 04 05 06 07
37. 08 09 10 11 12 13 14
38. 15 16 17 18 19 20 21
39. 22 23 24 24 26 27 28
40. 29 30          
Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40.     01 02 03 04 05
41. 06 07 08 09 10 11 12
42. 13 14 15 16 17 18 19
43. 20 21 22 23 24 25 26
44. 27 28 29 30 31    
November 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44.           01 02
45. 03 04 05 06 07 08 09
46. 10 11 12 13 14 15 16
47. 17 18 19 20 21 22 23
48. 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49. 01 02 03 04 05 06 07
50. 08 09 10 11 12 13 14
51. 15 16 17 18 19 20 21
52. 22 23 24 25 26 27 28
53. 29 30 31        


Zurück zum Anfang