Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Sonne & UV-Index 2023


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Januar 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53.             1
1. 2 3 4 5 6 7 8
2. 9 10 11 12 13 14 15
3. 16 17 18 19 20 21 22
4. 23 24 25 26 27 28 29
5. 30 31          
Februar 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5.     01 02 03 04 05
6. 06 07 08 09 10 11 12
7. 13 14 15 16 17 18 19
8. 20 21 22 23 24 25 26
9. 27 28          
März 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9.     01 02 03 4 5
10. 06 07 08 09 10 11 12
11. 13 14 15 16 17 18 19
12. 20 21 22 23 24 25 26
13. 27 28 29 30 31    
April 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13.           01 02
14. 03 04 05 06 07 08 09
15. 10 11 12 13 14 15 16
16. 17 18 19 20 21 22 23
17. 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18. 01 02 03 04 05 06 07
19. 08 09 10 11 12 13 14
20. 15 16 17 18 19 20 21
21. 22 23 24 25 26 27 28
22. 29 30 31        
Juni 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22.       01 02 03 04
23. 05 06 07 08 09 10 11
24. 12 13 14 15 16 17 18
25. 19 20 21 22 23 24 25
26. 26 27 28 29 30    
Juli 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26.           01 02
27. 03 04 05 06 07 08 09
28. 10 11 12 13 14 15 16
29. 17 18 19 20 21 22 23
30. 24 25 26 27 28 29 30
31. 31            
August 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31.   01 02 03 04 05 06
32. 07 08 09 10 11 12 13
33. 14 15 16 17 18 19 20
34. 21 22 23 24 25 26 27
35. 28 29 30 31      
September 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35.         01 02 03
36. 04 05 06 07 08 09 10
37. 11 12 13 14 15 16 17
38. 18 19 20 21 22 23 24
39. 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39.             01
40. 02 03 04 05 06 07 08
41. 09 10 11 12 13 14 15
42. 16 17 18 19 20 21 22
43. 23 24 25 26 27 28 29
44. 30 31          
November 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44.     01 02 03 04 05
45. 06 07 08 09 10 11 12
46. 13 14 15 16 17 18 19
47. 20 21 22 23 24 25 26
48. 27 28 29 30      
Dezember 2023
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48.         01 02 03
49. 04 05 06 07 08 09 10
50. 11 12 13 14 15 16 17
51. 18 19 20 21 22 23 24
52. 25 26 27 28 29 30 31


Zurück zum Anfang