Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Phasenrose 2024


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Januar 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1. 01 02 03 04 05 06 07
2. 08 09 10 11 12 13 14
3. 15 16 17 18 19 20 21
4. 22 23 24 25 26 27 28
5. 29 30 31        
Februar 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5.       01 02 03 04
6. 05 06 07 08 09 10 11
7. 12 13 14 15 16 17 18
8. 19 20 21 22 23 24 25
9. 26 27 28 29      
März 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9.         01 02 03
10. 04 05 06 07 08 09 10
11. 11 12 13 14 15 16 17
12. 18 19 20 21 22 23 24
13. 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14. 01 02 03 04 05 06 07
15. 08 09 10 11 12 13 14
16. 15 16 17 18 19 20 21
17. 22 23 24 25 26 27 28
18. 29 30          
Mai 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18.     01 02 03 04 05
19. 06 07 08 09 10 11 12
20. 13 14 15 16 17 18 19
21. 20 21 22 23 24 25 26
22. 27 28 29 30 31    
Juni 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22.           01 02
23. 03 04 05 06 07 08 09
24. 10 11 12 13 14 15 16
25. 17 18 19 20 21 22 23
26. 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27. 01 02 03 04 05 06 07
28. 08 09 10 11 12 13 14
29. 15 16 17 18 19 20 21
30. 22 23 24 25 26 27 28
31. 29 30 31        
August 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31.       01 02 03 04
32. 05 06 07 08 09 10 11
33. 12 13 14 15 16 17 18
34. 19 20 21 22 23 24 25
35. 26 27 28 29 30 31  
September 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35.             01
36. 02 03 04 05 06 07 08
37. 09 10 11 12 13 14 15
38. 16 17 18 19 20 21 22
39. 23 24 25 26 27 28 29
40. 30            
Oktober 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40.   01 02 03 04 05 06
41. 07 08 09 10 11 12 13
42. 14 15 16 17 18 19 20
43. 21 22 23 24 25 26 27
44. 28 29 30 31      
November 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44.         01 02 03
45. 04 05 06 07 08 09 10
46. 11 12 13 14 15 16 17
47. 18 19 20 21 22 23
48. 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48.             01
49. 02 03 04 05 06 07 08
50. 09 10 11 12 13 14 15
51. 16 17 18 19 20 22 22
52. 23 24 25 26 27 28 29
53. 30 31          


Zurück zum Anfang