Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Druck & Blitze 2022


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Januar 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53.           1 2
1. 3 4 5 6 7 8 9
2. 10 11 12 13 14 15 16
3. 17 18 19 20 21 22 23
4. 24 25 26 27 28 29 30
5. 31            
Februar 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5.   01 02 03 04 05 06
6. 07 08 09 10 11 12 13
7. 14 15 16 17 18 19 20
8. 21 22 23 24 25 26 27
9. 28            
März 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9.   01 02 03 04 5 6
10. 07 08 09 10 11 12 13
11. 14 15 16 17 18 19 20
12. 21 22 23 24 25 26 27
13. 28 29 30 31      
April 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13.         01 02 03
14. 04 05 06 07 08 09 10
15. 11 12 13 14 15 16 18
16. 18 19 20 21 22 23 24
17. 25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18.             01
19. 02 03 04 05 06 07 08
20. 09 10 11 12 13 14 15
21. 16 17 18 19 20 21 21
22. 23 24 25 26 27 28 29
22. 30 31          
Juni 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22.     01 02 03 04 05
23. 06 07 08 09 10 11 12
24. 13 14 15 16 17 18 19
25. 20 21 22 23 24 25 26
26. 27 28 29 30      
Juli 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26.         01 02 03
27. 04 05 06 07 08 09 10
28. 11 12 13 14 15 16 17
29. 18 19 20 21 22 23 24
30. 25 26 27 28 29 30 31
August 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31. 01 02 03 04 05 06 07
32. 08 09 10 11 12 13 14
33. 15 16 17 18 19 20 21
34. 22 23 24 25 26 27 28
35. 29 30 31        
September 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35.       01 02 03 04
36. 05 06 07 08 09 10 11
37. 12 13 14 15 16 17 18
38. 19 20 21 22 23 24 25
39. 26 27 28 29 30    
Oktober 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39.           01 02
40. 03 04 05 06 07 08 09
41. 10 11 12 13 14 15 16
42. 17 18 19 20 21 22 23
43. 24 25 26 27 28 29 30
44. 31            
November 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44.   01 02 03 04 05 06
45. 07 08 09 10 11 12 13
46. 14 15 16 17 18 19 20
47. 21 22 23 24 25 26 27
48. 28 29 30        
Dezember 2022
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48.       01 02 03 04
49. 05 06 07 08 09 10 12
50. 12 13 14 15 16 17 18
51. 19 20 21 22 23 24 25
52. 26 27 28 29 30 31  


Zurück zum Anfang