Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Tagesarchiv Druck & Blitze 2021


Monat oder Tag auswählen
Temp&Regen: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wind: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Windrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Druck&Blitze: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sonne&UV: 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Phase:  
 
2022
2023
2024
2025
Phasenrose:  
 
2022
2023
2024
2025
Januar 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53.         1 2 3
1. 4 5 6 7 8 9 10
2. 11 12 13 14 15 16 17
3. 18 19 20 21 22 23 24
4. 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5. 1 2 3 4 5 6 7
6. 8 9 10 11 12 13 14
7. 15 16 17 18 19 20 21
8. 22 23 24 25 26 27 28
März 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9. 1 2 3 4 5 6 7
10. 8 9 10 11 12 13 14
11. 15 16 17 18 19 20 21
12. 22 23 24 25 26 27 28
13. 29 30 31        
April 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13.       01 02 03 04
14. 05 06 07 08 09 10 11
15. 12 13 14 15 16 17 18
16. 19 20 21 22 23 24 25
17. 26 27 28 29 30    
Mai 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18.           01 02
19. 03 04 05 06 07 08 09
20. 10 11 12 13 14 15 16
21. 17 18 19 20 21 22 23
22. 24 25 26 27 28 29 30
22. 31            
Juni 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22.   01 02 03 04 05 06
23. 07 08 09 10 11 12 13
24. 14 15 16 17 18 19 20
25. 21 22 23 24 25 26 27
26. 28 29 30        
Juli 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26.       01 02 03 04
27. 05 06 07 08 09 10 11
28. 12 13 14 15 16 17 18
29. 19 20 21 22 23 24 25
30. 26 27 28 29 30 31  
August 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
30.             01
31. 02 03 04 05 06 07 08
32. 09 10 11 12 13 14 15
33. 16 17 18 19 20 21 22
34. 23 24 25 26 27 28 29
35. 30 31          
September 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35.     01 02 03 04 05
36. 06 07 08 09 10 11 12
37. 13 14 15 16 17 18 19
38. 20 21 22 23 24 25 26
39. 27 28 29 30      
Oktober 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39.         01 02 03
40. 04 05 06 07 08 09 10
41. 11 12 13 14 15 16 17
42. 18 19 20 21 22 23 24
43. 25 26 27 28 29 30 31
November 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44. 01 02 03 04 05 06 07
45. 08 09 10 11 12 13 14
46. 15 16 17 18 19 20 21
47. 22 23 24 25 26 27 28
48. 29 30          
Dezember 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48.     01 02 03 04 05
49. 06 07 08 09 10 11 12
50. 13 14 15 16 17 18 19
51. 20 21 22 23 24 25 26
52. 27 28 29 30 31    


Zurück zum Anfang