Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau

DIESE SEITE WIRD NUR NOCH UNREGELMÄßIG BELIEFERT! BITTE AUF DIE NEUE WETTERSTATION FROGGIT WECHSELN!



Die Wetterstation ist leider nicht optimal aufgestellt, da mir keine vernünftigen Messplätze zur Verfügung stehen.



Vergleichsdaten vom DWD


Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und Druck:

Aktueller Tag Temperatur und Regen in Rodgau
Gestriger Tag Temperatur und Regen in Rodgau

Vergleich gestern und heute Temperatur und Regen in Rodgau Aktueller Monat in Rodgau




Wind:

Aktueller Tag Wind in Rodgau Windböenverteilung in Rodgau Windböenverteilung in Rodgau


Aktueller Monat in Rodgau




Monats-Archiv seit Oktober 2012 (Temperatur und Regen) bzw. seit Februar 2019 (Wind)

2012: TTRR: 10 11 12
2013: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2019: Wind: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2020: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2020: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES




Zurück zum Anfang