Die private Homepage von Simon Trippler

Wetterstation in Rodgau - Monats-Archiv seit Dezember 2004


2004: TTRR: 12 GES 2004: Wind: 12 GES
2005: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2005: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2006: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2006: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2007: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2007: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2008: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2008: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2009: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2009: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2010: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2010: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2011: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2011: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2012: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2012: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2013: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2013: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2014: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2014: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2015: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2015: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2016: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2016: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2017: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2017: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2018: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2018: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2019: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2019: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2020: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2020: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2021: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2021: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2022: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2022: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2023: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2023: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES
2024: TTRR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES 2024: Wind: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 GES




Zurück zum Anfang